ONYX ARTIC
CARACTERÍSTICAS FÍSICO MECÁNICAS

0,16 %

986 kg/cm2

126 kg/cm2

30 cm
Características físico mecánicas [+info]
Peso específico aparente | 2.70 grs/cm3 |
Porosidad aparente | 1.30 grs/cm3 |
Coeficiente de absorción | 0.16% |
Resistencia a la compresión | 986 kg/cm2 |
Resistencia a la flexión | 198 kg/cm2 |
Resistencia al desgaste | 0.35 mm |
Microdureza | 147 kg/mm2 |
Resistencia al impacto | 30 cm |
CONTÁCTENOS
_